Campus Students State Dollars Per Student Spending $
Madison 41219 $399,324,792 $9,687.88
Milwaukee 22964 $127,250,045 $5,541.28
Eau Claire 10549 $48,896,024 $4,635.13
Green Bay 5442 $25,142,475 $4,620.08
LaCrosse 9000 $41,052,859 $4,561.43
Oshkosh 10783 $47,480,718 $4,403.29
Parkside 4951 $24,846,928 $5,018.57
Plattville 5340 $29,315,093 $5,489.72
River Falls 5711 $29,132,068 $5,101.05
Stevens Point 8544 $43,734,518 $5,118.74
Stout 7517 $39,764,123 $5,289.89
Superior 2741 $16,390,095 $5,979.60
Whitewater 10653 $40,101,369 $3,764.33
Figures from 2000-01 Annual Budget
Enrollment figures are from university homepages