Population by Mother Tongue, 1991

Language Groups

Canada

Québec

Ontario

Total population 26,994,040 6,810,300 9,977,050
Single response 26,663,790 6,735,260 9,835,180
English 16,169,875 599,145 7,380,370
French 6,502,865 5,556,105 485,395
Italian 510,990 133,210 326,035
Chinese 498,845 30,755 234,175
German 466,245 19,795 162,675
Portuguese 212,090 33,890 150,630
Polish 189,810 19,105 118,845
Ukrainian 187,010 6,460 54,890
Spanish 177,425 51,735 85,850
Dutch 139,035 3,840 76,185
Punjabi 136,460 3,475 48,580
Greek 126,205 46,105 66,670
Arabic 107,750 46,165 46,565
Tagalog (Filipino) 99,715 5,475 50,980
Hungarian 79,770 9,330 45,585
Vietnamese 78,565 17,790 31,735
Cree 73,780 11,510 4,400
Inuktitut 24,100 6,535 240
Other non-official language 1,213,505 209,875 607,245
Multiple response 330,250 75,040 141,875
English and non-official language 186,820 12,235 93,935
English and French 91,895 39,485 31,395
French and non-official language 22,550 17,210 3,485
English, French and non-official language 5,925 3,590 1,520
Non-official languages 23,060 2,520 11,540

Source : Statistics Canada, Catalogue no. 93-333.